Обслуживаем корпоративные автопарки и такси. Выезд, договор, закрывающие документы на каждое обслуживание.
Полный цикл обслуживания парка — от планового ТО до предрейсовых медосмотров.
Плановое ТО по регламенту производителя и по графику парка.
Слесарный ремонт узлов и агрегатов, компьютерная диагностика.
Обслуживание климатической системы, охлаждения и электрооборудования.
Оборудованный медицинский кабинет, оформление путевых листов.
Цены на работы и материалы. Итоговая стоимость фиксируется в заказ-наряде до начала работ.
| Работа | Цена, ₽ |
|---|---|
| Техническое обслуживание ТО-1 (2 н/ч) | 5 000 |
| Техническое обслуживание ТО-2 (3 н/ч) | 7 500 |
| Техническое обслуживание ТО-3–ТО-7, легковой (3 н/ч) | 7 500 |
| Техническое обслуживание, грузовой (4 н/ч) | 10 000 |
| Техническое обслуживание, расширенное (5 н/ч) | 12 500 |
| Диагностика электронных систем (за н/ч) | 2 500 |
| Диагностика ходовой части | 2 500 |
| Диагностика климатической системы | 2 500 |
| Диагностика подвески | 2 800 |
| Диагностика тормозной системы | 2 000 |
| Диагностика электрооборудования | 1 800 |
| Диагностика электрооборудования, расширенная | 2 200 |
| Диагностика высоковольтной батареи (электромобили) | 4 500 |
| Диагностика системы термоменеджмента | 3 200 |
| Развал-схождение, легковой | 3 200 |
| Развал-схождение, кроссовер | 3 800 |
| Заправка системы кондиционирования | 3 200 |
| Заправка системы кондиционирования, увеличенный объём | 3 800 |
| Заправка системы кондиционирования, грузовой | 3 600 |
| Чистка испарителя кондиционера | 3 400 |
| Антибактериальная обработка системы кондиционирования | 2 200 |
| Чистка воздуховодов | 2 600 |
| Промывка системы охлаждения | 2 200 |
| Промывка радиатора охлаждения | 2 400 |
| Прокачка тормозной системы | 1 800 |
| Ремонт генератора | 5 400 |
| Диагностика и ремонт стартера | 4 800 |
| Устранение неисправности электропроводки | 3 600 |
| Ремонт рессоры | 4 600 |
| Ремонт выхлопной системы (6 н/ч) | 15 000 |
| Проверка зарядного устройства | 2 400 |
| Проверка системы отопления | 2 500 |
| Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|
| Масло моторное 5W-40, 4 л | 2 450 |
| Масло моторное 5W-30, 4 л | 3 200 |
| Масло моторное 5W-30, 5 л | 4 100 |
| Масло моторное 10W-40, 8 л | 5 200 |
| Антифриз, 5 л | 2 300 |
| Антифриз, 10 л | 4 600 |
| Жидкость охлаждающая, 5 л | 3 400 |
| Жидкость тормозная DOT-4, 1 л | 890 |
| Жидкость омывателя, 5 л | 690 |
| Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|
| Фильтр масляный (легковой) | от 560 |
| Фильтр масляный (кроссовер) | 980 |
| Фильтр масляный (грузовой) | 1 150 |
| Фильтр воздушный (легковой) | от 640 |
| Фильтр воздушный (кроссовер) | 1 250 |
| Фильтр воздушный (грузовой) | 1 620 |
| Фильтр салонный | от 590 |
| Фильтр салонный угольный | 1 180 |
| Фильтр салонный HEPA | 2 900 |
| Фильтр топливный | 1 380 |
| Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|
| Колодки тормозные передние, комплект | от 3 200 |
| Колодки тормозные передние, кроссовер | 6 800 |
| Колодки тормозные задние, комплект | 4 200 |
| Диск тормозной передний | 3 700 |
| Шланг тормозной | 1 310 |
| Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|
| Стойка стабилизатора | 1 850 |
| Амортизатор передний | 8 900 |
| Амортизатор задний | 4 300 |
| Рычаг передний | 3 200 |
| Опора амортизатора | 2 400 |
| Сайлентблок | 850 |
| Втулка рессоры | 780 |
| Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|
| Свечи зажигания (за шт.) | от 420 |
| Свечи зажигания, премиум (за шт.) | 890 |
| Ремень генератора | 1 450 |
| Ролик натяжной | 2 100 |
| Ремень ГРМ, комплект | 6 800 |
| Термостат | от 3 400 |
| Термостат, кроссовер | 4 600 |
| Помпа водяная | 3 800 |
| Патрубки системы охлаждения, комплект | от 1 900 |
| Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея 60 А/ч | 7 900 |
| Аккумуляторная батарея 90 А/ч | 12 400 |
| Лампы головного света, комплект | 1 800 |
| Щётки стеклоочистителя, комплект | от 1 640 |
| Щётки стеклоочистителя зимние, комплект | 3 200 |
Прозрачный порядок: объём и стоимость согласуются до начала работ.
Принимаем заявку по телефону или от ответственного за парк. Согласуем дату и объём.
Осмотр, диагностика, определение фактического объёма работ и необходимых материалов.
Оформляем заказ-наряд с перечнем работ, материалов и итоговой суммой. Работы начинаются после согласования.
Передаём автомобиль и полный комплект закрывающих документов: заказ-наряд, акт, счёт.
Работаем с организациями по договору на техническое обслуживание и ремонт.
Ежемесячное обслуживание автопарка, безналичный расчёт, полный комплект закрывающих документов на каждое обслуживание.
Проводим предсменные, предрейсовые, послесменные и послерейсовые медицинские осмотры водителей — обязательное требование статьи 23 Федерального закона № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
По вопросам обслуживания парка и заключения договора.